Bezirksstaffel 1 Gr. 065
Endtabelle
 | Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games |
---|---|---|---|---|---|---|---|
 | 1 | TA VfL Pfullingen 1 | 6 | 4:2 | 22:14 | 47:33 | 341:284 |
 | 2 | TV Großbettlingen 1 | 6 | 3:3 | 19:17 | 42:36 | 338:299 |
 | 3 | TC 88 Steinhilben 1 | 6 | 3:3 | 14:22 | 32:49 | 276:356 |
 | 4 | TC Raidwangen 1 | 6 | 2:4 | 17:19 | 38:41 | 318:334 |
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Â | Â | Â | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 8.6.2024  14:00 | TV Großbettlingen | TC 88 Steinhilben |  |  |  | 3:(3) |
Sa, 8.6.2024  14:00 | TA VfL Pfullingen | TC Raidwangen |  |  |  | 4:2 |
Sa, 15.6.2024  14:00 | TV Großbettlingen | TC Raidwangen |  |  |  | (3):3 |
Sa, 15.6.2024  14:00 | TC 88 Steinhilben | TA VfL Pfullingen |  |  |  |  1:5 |
Sa, 22.6.2024  14:00 | TC Raidwangen | TC 88 Steinhilben |  |  |  |  3:(3) |
Sa, 22.6.2024  14:00 | TA VfL Pfullingen | TV Großbettlingen |  |  |  |  4:2 |
Sa, 29.6.2024  14:00 | TC 88 Steinhilben | TV Großbettlingen |  |  |  |  4:2 |
Sa, 29.6.2024  14:00 | TC Raidwangen | TA VfL Pfullingen |  |  |  |  (3):3 |
Sa, 13.7.2024  14:00 | TA VfL Pfullingen | TC 88 Steinhilben |  |  |  |  5:1 |
Sa, 13.7.2024  14:00 | TC Raidwangen | TV Großbettlingen |  |  |  |  2:4 |
Sa, 20.7.2024  14:00 | TC 88 Steinhilben | TC Raidwangen |  |  |  |  2:4 |
Sa, 20.7.2024  14:00 | TV Großbettlingen | TA VfL Pfullingen |  |  |  |  5:1 |
Bezirksstaffel 1 Gr. 062
Â
Endtabelle
 | Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games |
---|---|---|---|---|---|---|---|
 | 1 | TV Mittelstadt 1 | 5 | 5:0 | 28:2 | 56:8 | 340:103 |
 | 2 | TC 88 Steinhilben 1 | 5 | 4:1 | 24:6 | 51:17 | 321:184 |
 | 3 | TA TSV Plattenhardt 1 | 5 | 3:2 | 16:14 | 35:29 | 249:213 |
 | 4 | TC Bonlanden 1 | 5 | 2:3 | 10:20 | 22:41 | 194:268 |
 | 5 | TA SV Ohmenhausen 2 | 5 | 1:4 | 11:19 | 25:39 | 202:259 |
 | 6 | TC Harthausen 1 | 5 | 0:5 | 1:29 | 3:58 | 77:356 |
Â
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Â | Â | Ergebnis | Â |
---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 24.6.2023 14:00 | TA SV Ohmenhausen 2 | TA TSV Plattenhardt 1 | Â | Â | 1:5 | Â |
Sa, 24.6.2023 14:00 | TC 88 Steinhilben 1 | TC Harthausen 1 | Â | Â | 6:0 | Â |
Sa, 24.6.2023 14:00 | TV Mittelstadt 1 | TC Bonlanden 1 | Â | Â | 6:0 | Â |
Sa, 1.7.2023 14:00 | TA TSV Plattenhardt 1 | TC Harthausen 1 | Â | Â | 6:0 | Â |
Sa, 1.7.2023 14:00 | TV Mittelstadt 1 | TC 88 Steinhilben 1 | Â | Â | 5:1 | Â |
Sa, 1.7.2023 14:00 | TC Bonlanden 1 | TA SV Ohmenhausen 2 | Â | Â | (3):3 | Â |
Sa, 8.7.2023 14:00 | TC Harthausen 1 | TV Mittelstadt 1 | Â | Â | 0:6 | Â |
Sa, 8.7.2023 14:00 | TA SV Ohmenhausen 2 | TC 88 Steinhilben 1 | Â | Â | 1:5 | Â |
Sa, 8.7.2023 14:00 | TA TSV Plattenhardt 1 | TC Bonlanden 1 | Â | Â | 4:2 | Â |
Sa, 15.7.2023 14:00 | TA TSV Plattenhardt 1 | TV Mittelstadt 1 | Â | Â | 1:5 | Â |
Sa, 15.7.2023 14:00 | TC Harthausen 1 | TA SV Ohmenhausen 2 | Â | Â | 0:6 | Â |
Sa, 15.7.2023 14:00 | TC 88 Steinhilben 1 | TC Bonlanden 1 | Â | Â | 6:0 | Â |
Sa, 22.7.2023 14:00 | TC 88 Steinhilben 1 | TA TSV Plattenhardt 1 | Â | Â | 6:0 | Â |
Sa, 22.7.2023 14:00 | TC Bonlanden 1 | TC Harthausen 1 | Â | Â | 5:1 | Â |
Sa, 22.7.2023 14:00 | TV Mittelstadt 1 | TA SV Ohmenhausen 2 | Â | Â | 6:0 |
Bezirksstaffel 1 Gruppe 060
Endtabelle
 | Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games |
---|---|---|---|---|---|---|---|
 | 1 | TA TSV Betzingen 2 | 6 | 6:0 | 31:5 | 64:12 | 409:166 |
 | 2 | TV Mittelstadt 1 | 6 | 5:1 | 29:7 | 61:17 | 402:210 |
 | 3 | TC 88 Steinhilben | 6 | 3:3 | 19:17 | 41:36 | 306:275 |
 | 4 | TA SV Ohmenhausen 2 | 6 | 3:3 | 15:21 | 32:45 | 260:340 |
 | 5 | TC Bonlanden 1 | 6 | 3:3 | 15:21 | 32:46 | 278:348 |
 | 6 | TV Großbettlingen 2 | 6 | 1:5 | 10:26 | 23:55 | 245:366 |
 | 7 | TA TVN Neuhausen/Erms 1 | 6 | 0:6 | 7:29 | 18:60 |
193:388 |
Â
Ergebnisse
Bezirksstaffel 2 Gr. 063
 | Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games |
---|---|---|---|---|---|---|---|
 | 1 | TA TSV Betzingen 2 | 4 | 4:0 | 19:5 | 41:11 | 266:108 |
 | 2 | TC 88 Steinhilben | 4 | 3:1 | 16:8 | 34:20 | 229:188 |
 | 3 | TC Bempflingen 1 | 4 | 2:2 | 14:10 | 31:25 | 225:203 |
 | 4 | TV Hohenstein 1 | 4 | 1:3 | 7:17 | 18:37 | 152:250 |
 | 5 | TA TSV Altenburg 1 | 4 | 0:4 | 4:20 | 11:42 | 149:272 |
 | 6 | TC Grafenberg 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
 | 7 | TG Gönningen 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Ergebnisse
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Â | Â | Â | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 26.6.2021 14:00 | TV Hohenstein | TC Grafenberg |  |  |  |  4:2 |
Sa, 26.6.2021 14:00 | TA TSV Betzingen 2 | TC 88 Steinhilben |  |  |  |  4:2 |
Sa, 26.6.2021 14:00 | TG Gönningen | TC Bempflingen |  |  |  |  2:4 |
Sa, 3.7.2021 14:00 | TC Grafenberg | TA TSV Altenburg |  |  |  |  4:2 |
Sa, 3.7.2021 14:00 | TG Gönningen | TC 88 Steinhilben |  |  |  |  1:5 |
Sa, 3.7.2021 14:00 | TV Hohenstein | TA TSV Betzingen 2 |  |  |  |  0:6 |
Sa, 10.7.2021 14:00 | TC Bempflingen | TV Hohenstein |  |  |  |  4:2 |
Sa, 10.7.2021 14:00 | TA TSV Altenburg | TA TSV Betzingen 2 |  |  |  |  0:6 |
Sa, 10.7.2021 14:00 | TC Grafenberg | TG Gönningen |  |  |  |  3:(3) |
Sa, 17.7.2021 14:00 |  TC 88 Steinhilben | TV Hohenstein |  |  |  |  6:0 |
Sa, 17.7.2021 14:00 | TA TSV Altenburg | TC Bempflingen |  |  |  |  2:4 |
Sa, 17.7.2021 14:00 | TA TSV Betzingen 2 | TG Gönningen |  |  |  |  4:2 |
Sa, 24.7.2021 14:00 | TA TSV Altenburg | TV Hohenstein |  |  |  |  1:5 |
Sa, 24.7.2021 14:00 | TC 88 Steinhilben | TC Grafenberg |  |  |  |  6:0 |
Sa, 24.7.2021 14:00 | TC Bempflingen | TA TSV Betzingen 2 |  |  |  |  3:(3) |
Sa, 18.9.2021 14:00 | TG Gönningen | TA TSV Altenburg |  |  |  |  (3):3 |
Sa, 18.9.2021 14:00 | TA TSV Betzingen 2 | TC Grafenberg |  |  |  | 6:0 |
Sa, 18.9.2021 14:00 | TC Bempflingen | TC 88 Steinhilben |  |  |  |  3:(3) |
Sa, 25.9.2021 14:00 |  TC 88 Steinhilben | TA TSV Altenburg |  |  |  |  5:1 |
Sa, 25.9.2021 14:00 | TC Grafenberg | TC Bempflingen |  |  |  w.o. |  0:6 |
Sa, 25.9.2021 14:00 | TV Hohenstein | TG Gönningen |  |  |  6.0 |
Â
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Â
Herren 40 Sommersaison 2020 (Wettspielrunde coronabedingt)
 | Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games |
---|---|---|---|---|---|---|---|
 | 1 | SPG Sonnenbühl | 3 | 2:1 | 12:6 | 26:15 | 177:113 |
 | 2 | TV Gomadingen | 3 | 2:1 | 12:6 | 25:16 | 173:137 |
 | 3 | TC 88 Steinhilben | 3 | 2:1 | 11:7 | 27:17 | 181:158 |
 | 4 | TV Hohenstein | 3 | 0:3 | 1:17 | 4:34 | 92:215 |
Spielplan
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spielort | Matches | Sätze | Games |  |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 27.6.2020 14:00 | TV Gomadingen | SPG Sonnenbühl |  | 2:4 | 5:9 | 38:58 |  |
Sa, 27.6.2020 14:00 | TV Hohenstein | TC 88 Steinhilben |  | 0:6 | 2:12 | 43:76 |  |
Sa, 4.7.2020 14:00 | TV Hohenstein | TV Gomadingen |  | 0:6 | 0:12 | 26:73 |  |
Sa, 4.7.2020 14:00 | SPG Sonnenbühl | TC 88 Steinhilben | TA TSV Genkingen | 3:3 | 7:8 | 53:52 |  |
Sa, 11.7.2020 14:00 | SPG Sonnenbühl | TV Hohenstein | TA TSV Genkingen | 5:1 | 10:2 | 66:23 |  |
Sa, 11.7.2020 14:00 | TC 88 Steinhilben | TV Gomadingen |  | 2:4 | 7:8 | 53:62 |  |
Â
 Herren 40 Sommersaison 2019
Bezirksklasse 2 Gr. 060
Endtabelle
 | Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games |
---|---|---|---|---|---|---|---|
 | 1 | TC Markwasen Reutlingen 2 | 4 | 4:0 | 30:6 | 62:15 | 403:183 |
 | 2 | TV Reutlingen | 4 | 3:1 | 23:13 | 49:30 | 330:257 |
 | 3 | TC Grafenberg | 4 | 2:2 | 15:21 | 32:44 | 267:316 |
 | 4 | TC 88 Steinhilben | 4 | 1:3 | 14:22 | 32:48 | 259:370 |
 | 5 | TV Eningen | 4 | 0:4 | 8:28 | 20:58 | 246:379 |
Â
Spielplan
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Â | Â | Â | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 18.5.2019 14:00 | TC 88 Steinhilben 1 | TV Eningen 1 | Â | Â | Â | Â 6:3 |
Sa, 18.5.2019 14:00 | TV Reutlingen 1 | TC Markwasen Reutlingen 2 | Â | Â | Â | Â 4:5 |
Sa, 25.5.2019 14:00 | TC Grafenberg 1 | TC 88 Steinhilben 1 | Â | Â | Â | Â 5:4 |
Sa, 25.5.2019 14:00 | TC Markwasen Reutlingen 2 | TV Eningen 1 | Â | Â | Â | Â 9:0 |
Sa, 29.6.2019 14:00 | TC Grafenberg 1 | TV Reutlingen 1 | Â | Â | Â | 3:6 |
Sa, 29.6.2019 14:00 | TC 88 Steinhilben 1 | TC Markwasen Reutlingen 2 | Â | Â | Â | Â 1:8 |
Sa, 6.7.2019 14:00 | TV Reutlingen 1 | TC 88 Steinhilben 1 | Â | Â | Â | Â 6:3 |
Sa, 6.7.2019 14:00 | TV Eningen 1 | TC Grafenberg 1 | Â | Â | Â | Â 3:6 |
Sa, 20.7.2019 14:00 | TV Eningen 1 | TV Reutlingen 1 | Â | Â | Â | Â 2:7 |
Sa, 20.7.2019 14:00 | TC Markwasen Reutlingen 2 | TC Grafenberg 1 | Â | Â | Â | 8:1 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Herren 40 - Sommersaison 2018
Bezirksklasse 2 Gruppe 061
Endtabelle
 | Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games |
---|---|---|---|---|---|---|---|
 | 1 | TC RW Trochtelfingen | 5 | 4:1 | 31:14 | 66:34 | 470:295 |
 | 2 | TA SV Ohmenhausen 2 | 5 | 4:1 | 25:20 | 56:43 | 395:369 |
 | 3 | TV Reutlingen 2 | 5 | 3:2 | 26:19 | 58:46 | 418:377 |
 | 4 | TC 88 Steinhilben | 5 | 2:3 | 24:21 | 55:49 | 404:374 |
 | 5 | TV Gomadingen | 5 | 2:3 | 20:25 | 47:55 | 380:417 |
 | 6 | TV Eningen | 5 | 0:5 | 9:36 | 21:76 | 261:496 |
Â
Ergebnisse
------------------------------------------------------------------------------
Herren 40 - Sommersaison 2017
Herren 40 beim Spiel gegen den TC Engstingen
h.vl. Günter Heinzelmann, Helmuth Dieth, Josef Fischer, Harald Moser
v.vl. Robert Hazotte, Horst Burkhart, Gebhard Fasel
Bezirksklasse 2 Gruppe 070
Endtabelle
 | Rang | Mannschaft |  | Punkte   | Matches   | Sätze   | Games |
---|---|---|---|---|---|---|---|
 | 1 | TC Engstingen |  | 4:0 | 28:7 | 58:14 | 404:191 |
 | 2 | TV Gomadingen |  | 3:1 | 18:18 | 38:44 | 291:352 |
 | 3 | TC 88 Steinhilben |  | 2:2 | 17:19 | 37:41 | 295:350 |
 | 4 | TA SV Ohmenhausen 2 |  | 1:3 | 16:20 | 36:41 | 313:311 |
 | 5 | TV Eningen |  | 0:4 | 10:25 | 22:51 | 251:350 |
Ergebnisse
Datum | Heimmannschaft      | Gastmannschaft     |  |  | Ergebnis |  |  |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 13.5.2017Â Â Â Â 14:00Â Â Â Â Â Â Â | TC Engstingen | TA SV Ohmenhausen 2 | Â | Â | 7:2 | Â | Â |
Sa, 13.5.2017Â Â Â Â 14:00 | TV Gomadingen | TC 88Â Steinhilben | Â | Â | 5:4 | Â | Â |
Sa, 20.5.2017Â Â Â Â 14:00 | TV Eningen | TC Engstingen | Â | Â | 1:7 | Â | Â |
Sa, 20.5.2017Â Â Â Â 14:00 | TV Gomadingen | TA SV Ohmenhausen 2 | Â | Â | 5:4 | Â | Â |
Sa, 24.6.2017Â Â Â Â 14:00 | TA SV Ohmenhausen 2 | TC 88Â Steinhilben | Â | Â | 4:5 | Â | Â |
Sa, 24.6.2017 Â Â 14:00 | TV Eningen | TV Gomadingen | Â | Â | 2:7 | Â | Â |
Sa, 8.7.2017Â Â Â Â Â Â 14:00 | TC Engstingen | TV Gomadingen | Â | Â | 8:1 | Â | Â |
Sa, 8.7.2017Â Â Â Â Â Â 14:00 | TC 88Â Steinhilben | TV Eningen | Â | Â | 5:4 | Â | Â |
Sa, 22.7.2017 Â Â 14:00 | TC 88Â Steinhilben | TC Engstingen | Â | Â | 3:6 | Â | Â |
Sa, 22.7.2017 Â Â 14:00 | TA SV Ohmenhausen 2 | TV Eningen | Â | Â | 6:3 | Â | Â |
Â
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Â
Herren 40 - Sommersaison 2016
Bezirksklasse 2 Gruppe 067
Endtabelle
 | Rang | Mannschaft |  | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | 1 | TV Münsingen |  | 5:1 | 41:13 | 87:33 | 572:363 | |
 | 2 | TC Engstingen 2 |  | 4:2 | 32:22 | 72:51 | 538:426 | |
 | 3 | TC Grafenberg 2 |  | 3:3 | 27:27 | 58:63 | 454:500 | |
 | 4 | TA SV Ohmenhausen 2 |  | 3:3 | 26:28 | 61:64 | 496:513 | |
 | 5 | TC 88 Steinhilben |  | 3:3 | 24:30 | 52:67 | 420:496 | |
 | 6 | TC Grötzingen |  | 2:4 | 32:31 | 53:71 | 446:542 |  |
 | 7 | TA VfL Pfullingen 2 |  | 1:5 | 16:38 | 43:77 | 396:500 |
Ergebnisse
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Sa, 4.6.2016 14:00 | TV Münsingen | TA SV Ohmenhausen 2 | 7:2 |
 | TA VfL Pfullingen 2 | TC Grötzingen | 6:3 |
 | TC Grafenberg 2 | TC Engstingen 2 | 4:5 |
Sa, 18.6.2016 14:00 | TC 88 Steinhilben | TC Grötzingen | 6:3 |
 | TV Münsingen | TC Grafenberg 2 | 8:1 |
 | TC Engstingen 2 | TA VfL Pfullingen 2 | 8:1 |
Sa, 25.6.2016 14:00 | TA SV Ohmenhausen 2 | TC Grötzingen | 6:3 |
 | TC 88 Steinhilben | TA VfL Pfullingen 2 | 5:4 |
 | TC Engstingen 2 | TV Münsingen | 5:4 |
Sa, 2.7.2016 14:00 | TC 88 Steinhilben | TA SV Ohmenhausen 2 |
6:3 |
 | TC Grötzingen | TC Engstingen 2 | 7:2 |
 | TC Grafenberg 2 | TA VfL Pfullingen 2 | 7:2 |
Sa, 9.7.2016 14:00 | TC Engstingen 2 | TC 88 Steinhilben | 8:1 |
 | TA SV Ohmenhausen 2 | TC Grafenberg 2 | 4:5 |
 | TA VfL Pfullingen 2 | TV Münsingen | 3:6 |
Sa, 16.7.2016 14:00 | TC Grafenberg 2 | TC 88 Steinhilben | 6:3 |
 | TA VfL Pfullingen 2 | TA SV Ohmenhausen 2 | 3:6 |
 | TC Grötzingen | TV Münsingen | 2:7 |
Sa, 23.7.2016 14:00 | TV Münsingen | TC 88 Steinhilben | 6:3 |
 | TA SV Ohmenhausen 2 | TC Engstingen 2 | 5:4 |
 | TC Grötzingen | TC Grafenberg 2 | 5:4 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Herren 40 - Sommersaison 2015
Ohne Sieg müssen die Herren 40 leider in die Bezirksklasse 2 absteigen.
Endtabelle Bezirksklasse 1 Gruppe 067
 | Rang | Mannschaft |  | Punkte | Matches | Sätze | Games |
---|---|---|---|---|---|---|---|
 | 1 | TV Eningen |  | 4:0 | 23:13 | 50:32 | 357:280 |
 | 2 | TC RW Trochtelfingen |  | 3:1 | 25:11 | 53:26 | 372:249 |
 | 3 | TV Hohenstein |  | 2:2 | 16:20 | 36:46 | 291:321 |
 | 4 | TA VfL Pfullingen 2 |  | 1:3 | 15:21 | 34:45 | 281:343 |
 | 5 | TC 88 Steinhilben |  | 0:4 | 11:25 | 27:51 | 247:355 |
Ergebnisse
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Â | |
 | Ergebnis |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 13.06.2015 14:00Â Â Â Â Â Â | Â | TV Eningen | TC 88 Steinhilben | Â | Â | Â | 6:3 |
 |  |  | TV Hohenstein | TA VfL Pfullingen 2 |  |  |  | 6:3 |
Sa. | 20.06.2015 14:00 | Â | TA VfL Pfullingen 2 | TC RW Trochtelfingen | Â | Â | Â | 4:5 |
 |  |  | TC 88 Steinhilben | TV Hohenstein |  |  |  | 2:7 |
Sa. | 27.06.2015 14:00 |  | TC RW Trochtelfingen        | TC 88 Steinhilben |
 |  |  | 7:2 |
 |  |  | TV Hohenstein | TV Eningen |  |  |  | 3:6 |
Sa. | 04.07.2015 14:00 | Â | TA VfL Pfullingen 2 | TV Eningen | Â | Â | Â | 3:6 |
 |  |  | TC RW Trochtelfingen | TV Hohenstein |  |  |  | 9:0 |
Sa. | 11.07.2015 14:00 |  | TV Eningen | TC RW Trochtelfingen  |  |  |  | 5:4 |
 |  |  | TC 88 Steinhilben | TA VfL Pfullingen 2 |  |  |  | 4:5 |
Â
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Herren 40 - Sommersaison 2014
Bezirksklasse 1 (Gruppe 065)
Endtabelle
 | Rang | Mannschaft |  |  |  |  | Punkte | Matches | Sätze | Games |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | TC Markwasen Reutlingen 2 | Â | Â | Â | Â | 5:0 | 43:2 | 88:8 | 530:165 |
 | 2 | TC 88 Steinhilben |  |  |  |  | 3:2 | 22:23 | 46:51 | 366:406 |
 | 3 | TV Münsingen |  |  |  |  | 3:2 | 21:24 | 48:49 | 358:388 |
 | 4 | TV Eningen |  |  |  |  | 2:3 | 18:27 | 41:58 | 344:409 |
 | 5 | TV Hohenstein |  |  |  |  | 1:4 | 17:28 | 39:64 | 333:446 |
![]() |
6 | TC Engstingen 2 | Â | Â | Â | Â | 1:4 | 14:31 | 32:64 | 310:427 |
Â
Ergebnisse | Â | Â | Â | Â | Â | Â | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 10.05.2014 14:00 Â Â Â | Â | TC Engstingen 2 | TC Markwasen Reutlingen 2Â Â Â Â Â Â | Â | Â | Â | 0:9 |
 |  |  | TV Münsingen | TV Eningen |  |  |  | 7:2 |
 |  |  | TV Hohenstein | TC 88 Steinhilben |
 |  |  | 3:6 |
Sa. | 17.05.2014 14:00 | Â | TC 88 Steinhilben |
TC Markwasen Reutlingen 2 | Â | Â | Â | 1:8 |
 |  |  | TV Hohenstein | TV Münsingen |  |  |  | 4:5 |
 |  |  | TV Eningen | TC Engstingen 2 |  |  |  | 7:2 |
Sa. | 24.05.2014 14:00 | Â | TV Eningen | TC Markwasen Reutlingen 2 | Â | Â | Â | 1:8 |
 |  |  | TV Münsingen | TC 88 Steinhilben |
 |  |  | 4:5 |
 |  |  | TV Hohenstein | TC Engstingen 2 |  |  |  | 6:3 |
Sa. | 28.06.2014 14:00 | Â | TC 88 Steinhilben |
TV Eningen | Â | Â | Â | 6:3 |
 |  |  | TC Markwasen Reutlingen 2     | TV Hohenstein |  |  |  | 9:0 |
 |  |  | TV Münsingen | TC Engstingen 2 |  |  |  | 5:4 |
Sa. | 05.07.2014 14:00 |  | TC Markwasen Reutlingen 2 | TV Münsingen |  |  |  | 9:0 |
 |  |  | TV Eningen | TV Hohenstein |  |  |  | 5:4 |
 |  |  | TC Engstingen 2 | TC 88 Steinhilben |
 |  |  | 5:4 |
Â
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Â
Herren 40 - Sommersaison 2013
TC 88 Steinhilben ungeschlagen Meister
v.l. hinten: Â Horst Burkhart, Josef Fischer, Ludwig Schlageter, Gottlieb Wacker, Helmuth Dieth, Wolfgang Wittner, Willi Uhland
v. l. vorne: Bruno Betz, Harald Moser, Günter Heinzelmann, Peter Kronfeldt. Auf dem Bild fehlen Rüdiger Fasel und Robert Hazotte
Â
Bezirksklasse 2 (Gruppe 069)
Endtabelle
 | Rang | Mannschaft |  |  |  |  | Punkte  |
Matches  |
Sätze   |
Games |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | TC 88 Steinhilben | Â | Â | Â | Â | 5:0 | 30:15 | 62:34 | 447:322 |
![]() |
2 | TC Engstingen 2 | Â | Â | Â | Â | 4:1 | 28:17 | 60:36 | 434:346 |
 | 3 | TG Gönningen |  |  |  |  | 3:2 | 24:21 | 50:46 | 394:371 |
 | 4 | TA SV Ohmenhausen 2 |  |  |  |  | 2:3 | 19:26 | 41:54 | 363:398 |
 | 5 | TA SV Erpfingen |  |  |  |  | 1:4 | 19:26 | 42:55 | 343:410 |
 | 6 | TA VfL Pfullingen 3 |  |  |  |  | 0:5 | 15:30 | 35:65 | 305:439 |
Ergebnisse
Datum |  | Heimmannschaft              | Gastmannschaft     |  |  |  | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 08.06.2013 14:00 | Â | Â | TC Engstingen 2 | TC 88 Steinhilben 1 | Â | Â | Â | 3:6 |
 |  |  |  | TA SV Ohmenhausen 2 | TA VfL Pfullingen 3 |  |  |  | 6:3 |
 |  |  |  | TG Gönningen 1 | TA SV Erpfingen 1 |  |  |  | 5:4 |
Sa. | 15.06.2013 14:00 | Â | Â | TA SV Erpfingen 1 | TC Engstingen 2 | Â | Â | Â | 3:6 |
 |  |  |  | TC 88 Steinhilben 1 | TA SV Ohmenhausen 2       |  |  |  | 6:3 |
 |  |  |  | TA VfL Pfullingen 3 | TG Gönningen 1 |  |  |  | 4:5 |
Sa. | 22.06.2013 14:00 | Â | Â | TA SV Erpfingen 1 | TC 88 Steinhilben 1 | Â | Â | Â | 2:7 |
 |  |  |  | TC Engstingen 2 | TA VfL Pfullingen 3 |  |  |  | 6:3 |
 |  |  |  | TA SV Ohmenhausen 2 | TG Gönningen 1 |  |  |  | 2:7 |
Sa. | 29.06.2013 14:00 | Â | Â | TC Engstingen 2 | TA SV Ohmenhausen 2 | Â | Â | Â | 7:2 |
 |  |  |  | TA VfL Pfullingen 3 | TA SV Erpfingen 1 |  |  |  | 2:7 |
 |  |  |  | TC 88 Steinhilben 1 | TG Gönningen 1 |  |  |  | 5:4 |
Sa. | 06.07.2013 14:00 |  |  | TG Gönningen 1 | TC Engstingen 2 |  |  |  | 3:6 |
 |  |  |  | TA SV Erpfingen 1 | TA SV Ohmenhausen 2 |  |  |  | 3:6 |
 |  |  |  | TC 88 Steinhilben 1 | TA VfL Pfullingen 3 |  |  |  | 6:3 |
Â
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Â
Herren 40 - Sommersaison 2012
Bezirksklasse 1 (Gruppe 046)
Endtabelle
Â
 | Rang | Mannschaft                 |  | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | TC SG Reutlingen | Â | 6 | 0 | 0 | 6:0 | 44:10 | 90:27 | 597:333 |
 | 2 | TV Münsingen |  | 5 | 0 | 1 | 5:1 | 36:18 | 80:45 | 574:413 |
 | 3 | TA TVN Neuhausen/Erms |  | 4 | 0 | 2 | 4:2 | 35:19 | 73:45 | 524:423 |
 | 4 | TV Reutlingen 3 |  | 2 | 0 | 4 | 2:4 | 19:35 | 45:75 | 425:542 |
 | 5 | TV Hohenstein |  | 2 | 0 | 4 | 2:4 | 18:36 | 43:78 | 407:545 |
 | 6 | TV Eningen |  | 1 | 0 | 5 | 1:5 | 22:32 | 56:68 | 473:495 |
![]() |
7 | TC 88 Steinhilben 1 | Â | 1 | 0 | 5 | 1:5 | 15:39 | 34:83 | 326:575 |
Â
Â
Ergebnisse                   |  |  |  |  |  |  |  | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. |
16.06.2012Â Â 14:00 |
 |  | TV Hohenstein | TC SG Reutlingen |  |  |  | 0:9 |
 |  |  |  | TA TVN Neuhausen/Erms     | TV Eningen |  |  |  | 7:2 |
 |  |  |  | TV Münsingen | TV Reutlingen 3 |  |  |  | 8:1 |
Sa. | 23.06.2012  14:00 |  |  | TC SG Reutlingen | TA TVN Neuhausen/Erms          |  |  |  | 7:2 |
 |  |  |  | TV Hohenstein | TC 88 Steinhilben |  |  |  | 2:7 |
 |  |  |  | TV Eningen | TV Reutlingen 3 |  |  |  | 3:6 |
Sa. | 30.06.2012Â Â 14:00 | Â | Â | TC 88 Steinhilben | TC SG Reutlingen | Â | Â | Â |
2:7 |
 |  |  |  | TV Reutlingen 3 | TV Hohenstein |  |  |  | 3:6 |
 |  |  |  | TV Eningen | TV Münsingen |  |  |  | 4:5 |
Sa. | 07.07.2012Â Â 14:00 | Â | Â | TV Reutlingen 3 | TC 88 Steinhilben | Â | Â | Â | 6:3 |
 |  |  |  | TV Eningen | TV Hohenstein |  |  |  | 3:6 |
 |  |  |  | TA TVN Neuhausen/Erms | TV Münsingen |  |  |  | 3:6 |
Sa. | 14.07.2012Â Â 14:00 | Â | Â | TV Reutlingen 3 | TA TVN Neuhausen/Erms | Â | Â | Â | 1:8 |
