2019 stellt der TC88 keine Herren-Mannschaft mehr
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Herren - Sommersaison 2018
Kreisstaffel 2 Gruppe 025
Endtabelle
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TA SV Rommelsbach | 6 | 6:0 | 30:6 | 62:13 | 411:167 | |
| 2 | TV Großbettlingen 3 | 6 | 4:2 | 20:16 | 44:38 | 327:325 | |
| 3 | TA VfL Pfullingen 2 | 6 | 4:2 | 20:16 | 42:37 | 312:293 | |
| 4 | TA SV Degerschlacht 2 | 6 | 3:3 | 23:13 | 49:30 | 357:260 | |
| 5 | TA TSV Altenburg | 6 | 2:4 | 11:25 | 25:53 | 255:373 | |
| 6 | TC 88 Steinhilben | 6 | 1:5 | 16:20 | 35:41 | 318:316 | |
| 7 | TA Spfr. Dottingen | 6 | 1:5 | 6:30 | 16:61 | 156:402 |
Ergebnisse
----------------------------------------------------------------------------------------------
Herren - Sommersaison 2017
Kreisklasse 2 Gr. 020
Endtabelle
| Rang | Mannschaft | Punkte | Matches | Sätze | Games | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Reutlingen 6 | 4:0 | 30:6 | 63:14 | 404:161 | ||
| 2 | TA VfL Pfullingen | 2:2 | 18:18 | 40:41 | 324:341 | ||
| 3 | TC Gauingen 2 | 1:3 | 15:21 | 33:45 | 288:326 | ||
| 4 | TC Markwasen Reutlingen 4 | 1:3 | 11:25 | 24:55 | 236:378 | ||
| 5 | TC 88 Steinhilben zurückgezogen 9.7.2017 | 2:2 | 16:20 | 36:41 | 264:310 |
Zum letzten Spiel gegen TV Reutlingen nicht angetreten, deshalb aus der Wertung genommen.
Ergebnisse
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So, 21.5.2017 | TA VfL Pfullingen | TC 88 Steinhilben | 4:5 | |||
| So, 7.5.2017 | TV Reutlingen 6 | TC Gauingen | 7:2 | |||
| So, 14.5.2017 | TV Reutlingen 6 | TA VfL Pfullingen | 6:3 | |||
| So, 18.6.2017 | TC 88 Steinhilben | TC Markwasen Reutlingen 4 | 4:5 | |||
| So, 25.6.2017 | TC Markwasen Reutlingen 4 | TA VfL Pfullingen | 4:5 | |||
| So, 25.6.2017 | TC Gauingen | TC 88 Steinhilben | 2:7 | |||
| So, 9.7.2017 | TC 88 Steinhilben | TV Reutlingen 6 | w.o. | |||
| So, 9.7.2017 | TC Gauingen | TC Markwasen Reutlingen 4 | 8:1 | |||
| So, 23.7.2017 | TC Markwasen Reutlingen 4 | TV Reutlingen 6 | 1:8 | |||
| So, 23.7.2017 | TA VfL Pfullingen | TC Gauingen | 6:3 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Herren - Sommersaison 2016
Kreisklasse 1 Gruppe 015
Ohne Matchgewinn müssen die Herren nach dem letztjährigen Aufstieg leider wieder absteigen

von links: Maximilian Weiss, Nikolaj Schmid, Timo Nölke, Fabian Pfenning, Patrick Baisch, Martin Kuhn
Johannes Unsöld, Maximilian Zeiler
Endtabelle
| Rang | Mannschaft | Punkte | Matches | Sätze | Games | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC Engstingen | 5:0 | 28:17 | 60:37 | 439:322 | ||
| 2 | TC Dettingen / Erms 3 | 4:1 | 33:12 | 70:27 | 474:290 | ||
| 3 | TC Wannweil | 3:2 | 28:17 | 57:41 | 421:339 | ||
| 4 | SPG Sonnenbühl | 2:3 | 25:20 | 55:43 | 433:372 | ||
| 5 | TV Eningen | 1:4 | 12:33 | 25:69 | 263:473 | ||
| 6 | TC 88 Steinhilben | 0:5 | 9:36 | 22:72 | 235:469 |
| Ergebnisse | |||
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
| So, 5.6.2016 10:00 | TC Engstingen | TV Eningen | 7:2 |
| SPG Sonnenbühl | TC Wannweil | 3:6 | |
| TC Dettingen / Erms 3 | TC 88 Steinhilben | 9:0 | |
| So, 19.6.2016 10:00 | TC Wannweil | TC Dettingen / Erms 3 | 3:6 |
| TC Engstingen | SPG Sonnenbühl | 5:4 | |
| TV Eningen | TC 88 Steinhilben | 6:3 | |
| So, 3.7.2016 10:00 | TC Dettingen / Erms 3 | TC Engstingen | 4:5 |
| TV Eningen | SPG Sonnenbühl | 2:7 | |
| TC 88 Steinhilben | TC Wannweil | 2:7 | |
| So, 10.7.2016 10:00 | TV Eningen | TC Dettingen / Erms 3 | 1:8 |
| TC Engstingen | TC Wannweil | 5:4 | |
| SPG Sonnenbühl | TC 88 Steinhilben | 8:1 | |
| So, 24.7.2016 10:00 | SPG Sonnenbühl | TC Dettingen / Erms 3 | 3:6 |
| TC 88 Steinhilben | TC Engstingen | 3:6 | |
| TC Wannweil | TV Eningen | 8:1 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Herren - Sommersaison 2015
Mit Motivator Nikolaj Schmid konnte wieder eine 6-er Mannschaft geneldet werden
Als Tabellenzweiter der Gruppe 21 steigen die Herren in die Kreisklasse 1 auf.
Endtabelle Kreisklasse 2 Gruppe 021
| Rang | Mannschaft | Punkte | Matches | Sätze | Games | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC Wannweil | 4:0 | 30:6 | 60:14 | 389:169 | ||
| 2 | TC 88 Steinhilben | 3:1 | 25:11 | 53:26 | 357:221 | ||
| 3 | TV Reutlingen 6 | 2:2 | 18:18 | 39:38 | 302:307 | ||
| 4 | TC Markwasen Reutlingen 4 | 1:3 | 6:30 | 14:60 | 162:372 | ||
| 5 | TA VfL Pfullingen | 0:4 | 11:25 | 25:53 | 229:370 |
Ergebnisse
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 14.06.2015 09:00 | TV Reutlingen 6 | TC 88 Steinhilben | 2:7 | ||||
| TA VfL Pfullingen | TC Wannweil | 1:8 | ||||||
| So. | 21.06.2015 09:00 | TC Markwasen Reutlingen 4 | TV Reutlingen 6 | 1:8 | ||||
| TA VfL Pfullingen | TC 88 Steinhilben | 4:5 | ||||||
| So. | 28.06.2015 09:00 | TC Markwasen Reutlingen 4 | TA VfL Pfullingen | 5:4 | ||||
| TC 88 Steinhilben | TC Wannweil | 4:5 | ||||||
| So. | 05.07.2015 09:00 | TC Wannweil | TC Markwasen Reutlingen 4 | 9:9 | ||||
| TV Reutlingen 6 | TA VfL Pfullingen | 7:2 | ||||||
| So. | 12.07.2015 09:00 | TC Wannweil | TV Reutlingen 6 | 8:1 | ||||
| TC 88 Steinhilben | TC Markwasen Reutlingen 4 | 9:0 | ||||||
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Herren - Sommersaison 2014
Die Herren des TC 88 spielen dieses Jahr als 4-er Mannschaft in der Kreisstaffel 1
Kreisstaffel 1 (Gruppe 028)
Endtabelle
| Rang | Mannschaft | Punkte | Matches | Sätze | Games | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC Gauingen 2 | 4:0 | 21:3 | 42:8 | 259:90 | |||||
| 2 | TA FC Reutlingen | 3:1 | 15:9 | 31:19 | 203:153 | |||||
| 3 | TC 88 Steinhilben | 2:2 | 12:12 | 25:25 | 189:219 | |||||
| 4 | TC SSV Reutlingen | 1:3 | 5:19 | 12:38 | 134:245 | |||||
| 5 | TA SV Degerschlacht 2 | 0:4 | 7:17 | 16:36 | 154:232 |
| Ergebnisse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 11.05.2014 09:00 | TA FC Reutlingen | TC Gauingen 2 | 0:6 | ||||
| TC SSV Reutlingen | TC 88 Steinhilben |
2:4 | ||||||
| So. | 18.05.2014 09:00 | TC 88 Steinhilben |
TA FC Reutlingen | 3:(3) | ||||
| TA SV Degerschlacht 2 | TC Gauingen 2 | 2:4 | ||||||
| So. | 29.06.2014 09:00 | TA FC Reutlingen | TA SV Degerschlacht 2 | 6:0 | ||||
| TC Gauingen 2 | TC SSV Reutlingen | 6:0 | ||||||
| So. | 06.07.2014 09:00 | TC 88 Steinhilben | TA SV Degerschlacht 2 | 4:2 | ||||
| TC SSV Reutlingen | TA FC Reutlingen | 0:6 | ||||||
| So. | 20.07.2014 09:00 | TA SV Degerschlacht 2 | TC SSV Reutlingen | 3:(3) | ||||
| TC Gauingen 2 | TC 88 Steinhilben |
5:1 | ||||||
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Herren - Sommersaison 2013
Kreisklasse 2 (Gruppe 016)
Endtabelle
| Rang | Mannschaft | Punkte |
Matches | Sätze | Games | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Altenriet | 6:0 | 47:7 | 98:19 | 618:270 | |||||
| 2 | TA SSF Kappishäusern | 5:1 | 29:25 | 60:57 | 485:471 | |||||
| 3 | TC Hayingen | 4:2 | 33:21 | 74:50 | 503:404 | |||||
| 4 | TA TSV Böhringen 2 | 3:3 | 28:26 | 59:61 | 450:496 | |||||
| 5 | TA TSV Riederich | 2:4 | 25:29 | 60:63 | 458:469 | |||||
| 6 | TV Reutlingen 6 | 1:5 | 21:33 | 45:72 | 408:537 | |||||
| 7 | TC 88 Steinhilben | 0:6 | 6:48 | 24:98 | 339:614 |
Ergebnisse
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 02.06.2013 09:00 | TA SSF Kappishäusern 1 | TC Hayingen 1 | 5:4 | |||||
| TA TSV Böhringen 2 | TV Reutlingen 6 | 6:3 | |||||||
| TC 88 Steinhilben 1 | TA TSV Riederich 1 | 0:9 | |||||||
| So. | 09.06.2013 09:00 | TA TSV Böhringen 2 | TC Hayingen 1 | 2:7 | |||||
| TA TSV Riederich 1 | TV Reutlingen 6 | 5:4 | |||||||
| TC 88 Steinhilben 1 | TV Altenriet 1 | 0:9 | |||||||
| So. | 16.06.2013 09:00 | TV Reutlingen 6 | TV Altenriet 1 | 2:7 | |||||
| TA TSV Riederich 1 | TA SSF Kappishäusern 1 | 4:5 | |||||||
| TC Hayingen 1 | TC 88 Steinhilben 1 | 7:2 | |||||||
| So. | 23.06.2013 09:00 | TC 88 Steinhilben 1 | TV Reutlingen 6 | 2:7 | |||||
| TV Altenriet 1 | TA SSF Kappishäusern 1 | 9:0 | |||||||
| TA TSV Riederich 1 | TA TSV Böhringen 2 | 4:5 | |||||||
| So. | 30.06.2013 09:00 | TC Hayingen 1 | TA TSV Riederich 1 | 7:2 | |||||
| TV Altenriet 1 | TA TSV Böhringen 2 | 7:2 | |||||||
| TA SSF Kappishäusern 1 | TC 88 Steinhilben 1 | 7:2 | |||||||
| So. | 07.07.2013 09:00 | TV Reutlingen 6 | TC Hayingen 1 | 7:2 | |||||
| TV Altenriet 1 | TA TSV Riederich 1 | 7:2 | |||||||
| TA SSF Kappishäusern 1 | TA TSV Böhringen 2 | 5:4 | |||||||
| So. | 21.07.2013 09:00 | TC Hayingen 1 | TV Altenriet 1 | 2:7 | |||||
| TV Reutlingen 6 | TA SSF Kappishäusern 1 | 2:7 | |||||||
| TA TSV Böhringen 2 | TC 88 Steinhilben 1 | 9:0 | |||||||
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Herren - Sommersaison 2012
Kreisklasse 2 (Gruppe 012)
Endtabelle
| Rang | Mannschaft |
S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC Dettingen / Erms 3 | 5 | 0 | 1 | 5:1 | 40:14 | 83:33 | 569:337 | ||
| 2 | TC Engstingen | 5 | 0 | 1 | 5:1 | 37:17 | 80:38 | 560:335 | ||
| 3 | TA TSV Riederich | 4 | 0 | 2 | 4:2 | 31:23 | 68:53 | 482:430 | ||
| 4 | TC Schlaitdorf | 3 | 0 | 3 | 3:3 | 32:22 | 69:53 | 498:420 | ||
| 5 | TV Großbettlingen 2 | 2 | 0 | 4 | 2:4 | 23:31 | 53:64 | 441:468 | ||
| 6 | TC 88 Steinhilben | 2 | 0 | 4 | 2:4 | 22:32 | 50:72 | 428:539 | ||
| 7 | TC Wannweil 2 | 0 | 0 | 6 | 0:6 | 4:50 | 12:102 | 169:61 |
| Ergebnisse | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 17.06.2012 09:00 | TC 88 Steinhilben |
TC Dettingen / Erms 3 | 4:5 |
|||||
| TC Schlaitdorf | TV Großbettlingen 2 | 6:3 | |||||||
| TC Engstingen | TC Wannweil 2 | 8:1 | |||||||
| So. | 24.06.2012 09:00 | TC Schlaitdorf | TC Engstingen | 4:5 | |||||
| TC Wannweil 2 | TV Großbettlingen 2 | 3:6 | |||||||
| TA TSV Riederich | TC 88 Steinhilben | 8:1 | |||||||
| So. | 01.07.2012 09:00 | TA TSV Riederich | TC Engstingen | 5:4 | |||||
| TV Großbettlingen 2 | TC 88 Steinhilben |
7:2 | |||||||
| TC Dettingen / Erms 3 | TC Schlaitdorf | 5:4 | |||||||
| So. | 08.07.2012 09:00 | TC Engstingen | TV Großbettlingen 2 | 7:2 | |||||
| TC Dettingen / Erms 3 | TC Wannweil 2 | 9:0 | |||||||
| TA TSV Riederich | TC Schlaitdorf | 3:6 | |||||||
| So. | 15.07.2012 09:00 | TV Großbettlingen 2 | TC Dettingen / Erms 3 | 1:8 | |||||
| TC Wannweil 2 | TA TSV Riederich | 1:8 | |||||||
| TC 88 Steinhilben | TC Schlaitdorf | 6:3 | |||||||
| So. | 22.07.2012 09:00 | TC Engstingen | TC Dettingen / Erms 3 | 5:4 | |||||
| TV Großbettlingen 2 | TA TSV Riederich | 2:7 | |||||||
| TC Wannweil 2 | TC 88 Steinhilben | 2:7 | |||||||
| So. | 29.07.2012 09:00 | TC 88 Steinhilben | TC Engstingen | 2:7 | |||||
| TC Dettingen / Erms 3 | TA TSV Riederich | 9:0 | |||||||
| TC Schlaitdorf | TC Wannweil 2 | 9:0 | |||||||
http://wtb.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/TennisLeagueTVR.woa/wa/clubTeams?club=7106
Spieler 2012
| Rang | LK |
ID-Nummer |
Name, Vorname (Jahrgang) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK19 | 18851157 | Unsöld, Johannes (1988) | MF | ||
| 2 | LK20 | 18650831 | Kuhn, Martin (1986) | |||
| 3 | LK20 | 19350784 | Betz, Steffen (1993) | |||
| 4 | LK22 | 18950390 | Pfenning, Fabian (1989) | |||
| 5 | LK22 | 19350786 | Wittner, Nico (1993) | |||
| 6 | LK23 | 17550612 | Fasel, Gebhard (1975) | |||
| 7 | LK23 | 17650654 | Hölz, Timo (1976) | |||
| 8 | LK23 | 19550762 | Betz, Manuel (1995) | |||
| 9 | LK23 | 19450729 | Zeiler, Maximilian (1994) | |||
| 10 | LK23 | 19550763 | Geiselhart, Pascal (1995) | |||
| 11 | LK23 | 19350787 | Baisch, Patrick (1993) | |||
| 12 | LK23 | 18450648 | Gutbrod, Benjamin (1984) | |||
| 13 | LK23 | 18650832 | Harle, Benjamin (1986) | |||
| 14 | LK23 | 18250603 | Betz, Björn (1982) | |||
| 15 | LK23 | 18750909 | Fischer, Michael (1987) | |||
| 16 | LK23 | 17350600 | Blankenhorn, Oliver (1973) | |||
| 17 | LK23 | 19250727 | Nölke, Timo (1992) | |||
| 18 | LK23 | 19250728 | Preiß, Matthias (1992) | |||
| 19 | LK23 | 19450728 | Arnold, Ralf (1994) |
-----------------------------------------------------------------------
Herren - Sommersaison 2011
Kreisklasse 2 (Gruppe 013)
Endtabelle
| Rang | Mannschaft | Punkte |
Matches | Sätze | Games | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TA TSV Altenburg 1 | 5:0 | 33:12 | 71:28 | 491:281 | |||||||
| 2 |
|
4:1 | 28:17 | 57:35 | 421:315 | |||||||
| 3 | TA TSV Riederich 1 | 3:2 | 30:15 | 64:34 | 448:325 | |||||||
| 4 |
|
2:3 |
21:24 | 44:52 | 334:408 | |||||||
| 5 | TC Wannweil 2 | 1:4 | 13:32 | 31:67 | 324:449 | |||||||
| 6 |
|
0:5 | 10:35 | 23:74 | 258:498 |
Ergebnisse
| So. | 08.05.2011 09:00 | TA TSV Riederich 1 | TV Gomadingen 1 | 7;2 | |||||
| TC Wannweil 2 | TA TSV Altenburg 1 | 2:7 | |||||||
| TC Engstingen 1 | TC 88 Steinhilben 1 | 9:0 | |||||||
| So. | 15.05.2011 09:00 | TC 88 Steinhilben 1 | TA TSV Riederich 1 | 1:8 | |||||
| TA TSV Altenburg 1 | TC Engstingen 1 | 6:3 | |||||||
| TV Gomadingen 1 | TC Wannweil 2 | 2:7 | |||||||
| So. | 03.07.2011 09:00 | TA TSV Altenburg 1 | TA TSV Riederich 1 | 6:3 | |||||
| TC Wannweil 2 | TC Engstingen 1 | 3:6 | |||||||
| TV Gomadingen 1 | TC 88 Steinhilben 1 | 1:8 | |||||||
| So. | 10.07.2011 09:00 | TC Engstingen 1 | TA TSV Riederich 1 | 5:4 | |||||
| TV Gomadingen 1 | TA TSV Altenburg 1 | 1:8 | |||||||
| TC 88 Steinhilben 1 | TC Wannweil 2 | 9:0 | |||||||
| So. | 17.07.2011 09:00 | TC Engstingen 1 | TV Gomadingen 1 | 5:4 | |||||
| TA TSV Altenburg 1 | TC 88 Steinhilben 1 | 6:3 | |||||||
| TA TSV Riederich 1 | TC Wannweil 2 | 8:1 |
Detailierte Ergebnisse auf der WTB-Seite unter:
http://wtb.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/TennisLeagueTVR.woa/wa/groupPage?championship=Bezirk+6+-+Sommer+2011&group=13
Spieler Sommer 2011
| 1 | LK20 | 18650831 | Kuhn, Martin (1986) MF |
| 2 | LK20 | 18851157 | Unsöld, Johannes (1988) |
| 3 | LK23 | 17550612 | Fasel, Gebhard (1975) |
| 4 | LK23 | 18950390 | Pfenning, Fabian (1989) |
| 5 | LK23 | 17650654 | Hölz, Timo (1976) |
| 6 | LK21 | 19350784 | Betz, Steffen (1993) |
| 7 | LK23 | 19350786 | Wittner, Nico (1993) |
| 8 | LK23 | 19450728 | Arnold, Ralf (1994) |
| 9 | LK23 | 19550762 | Betz, Manuel (1995) |
| 10 | LK23 | 19550763 | Geiselhart, Pascal (1995) |
| 11 | LK23 | 19350787 | Baisch, Patrick (1993) |
| 12 | LK23 | 19450729 | Zeiler, Maximilian (1994) |
| 13 | LK23 | 18650832 | Harle, Benjamin (1986) |
| 14 | LK23 | 18450648 | Gutbrod, Benjamin (1984) |
| 15 | LK23 | 18250603 | Betz, Björn (1982) |
| 16 | LK23 | 18750909 | Fischer, Michael (1987) |
| 17 | LK23 | 17350600 | Blankenhorn, Oliver (1973) |
| 18 | LK23 | 19250727 | Nölke, Timo (1992) |
| 19 | LK23 | 19250728 | Preiß, Matthias (1992) |
Ersatzspieler
| E1 | LK12 | 16750914 | Burkhart, Horst (1967) | |||
| E2 | LK13 | 15851045 | Wacker, Gottlieb (1958) | |||
| E3 | LK16 | 15151092 | Kronfeldt, Peter (1951) | |||
| E4 | LK16 | 16450981 | Uhland, Willi (1964) | |||
| E5 | LK17 | 15251226 | Pfenning, Werner (1952) | |||
| E6 | LK19 | 15950545 | Dieth, Helmuth (1959) | |||
| E7 | LK19 | 15651113 | Heinzelmann, Günter (1956) | |||
| E8 | LK20 | 15751157 | Fischer, Josef (1957) | |||
| E9 | LK22 | 14450974 | Unsöld, Hans (1944) | |||
| E10 | LK23 | 16950642 | Fasel, Rüdiger (1969) | |||
| E11 | LK23 | 15251171 | Gutbrod, Rainer W. (1952) |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Herren - Sommersaison 2010
Ergebnisse/Spieltermine Bezirk 6 - Kreisklasse 2 Herren (Gruppen-Nr.: 918)
| Tabellenstand |
| Pos. | Mannschaft |
Punkte | Matches | Sätze | Spiele |
| 1 | TC Wannweil 2 | 5:0 | 37:8 | 78:20 | 542:242 |
| 2 | SPG Undingen/Genkingen/Erpfingen | 3:2 | 30:15 | 64:36 | 492:402 |
| 3 | TC Engstingen | 2:3 | 21:24 | 46:55 | 415:469 |
| 4 | TV Gomadingen | 2:3 | 15:27 | 33:56 | 334:435 |
| 5 | TA TSV Altenburg | 2:3 | 13:29 | 34:63 | 397:508 |
| 6 | TC 88 Steinhilben |
1:4 | 16:29 | 35:60 | 341:465 |
Ausführliche Ergebnisse 2010 der Herren unter:
http://www.wtb-tennis.de/erg/20/e/20973_185144.php
Verbandsspielergebnisse Runde 2009
Herren aktiv Kreisklasse 2
|
Pos. |
Mannschaft |
Punkte |
Matches |
Sätze |
Spiele |
|
1 |
TV Reutlingen 4 |
5:0 |
33:12 |
67:26 |
506:292 |
|
2 |
TC Wannweil 2 |
4:1 |
33:12 |
68:27 |
484:314 |
|
3 |
TV Gutenberg 1 |
3:2 |
28:17 |
59:36 |
468:355 |
|
4 |
TV Gomadingen 1 |
2:3 |
24:21 |
49:44 |
376:347 |
|
5 |
TC 88 Steinhilben 1 |
1:4 |
10:35 |
22:73 |
272:493 |
|
6 |
TC Bad Urach 1 |
0:5 |
7:38 |
18:77 |
207:512 |
Spielplan
| Datum | Spielort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 02.06.2013 09:00 | TA SSF Kappishäusern 1 | TC Hayingen 1 | offen | |||||
| TA TSV Böhringen 2 | TV Reutlingen 6 | offen | |||||||
| TC 88 Steinhilben 1 | TA TSV Riederich 1 | offen | |||||||
| So. | 09.06.2013 09:00 | TA TSV Böhringen 2 | TC Hayingen 1 | offen | |||||
| TA TSV Riederich 1 | TV Reutlingen 6 | offen | |||||||
| TC 88 Steinhilben 1 | TV Altenriet 1 | offen | |||||||
| So. | 16.06.2013 09:00 | TV Reutlingen 6 | TV Altenriet 1 | offen | |||||
| TA TSV Riederich 1 | TA SSF Kappishäusern 1 | offen | |||||||
| TC Hayingen 1 | TC 88 Steinhilben 1 | offen | |||||||
| So. | 23.06.2013 09:00 | TC 88 Steinhilben 1 | TV Reutlingen 6 | offen | |||||
| TV Altenriet 1 | TA SSF Kappishäusern 1 | offen | |||||||
| TA TSV Riederich 1 | TA TSV Böhringen 2 | offen | |||||||
| So. | 30.06.2013 09:00 | TC Hayingen 1 | TA TSV Riederich 1 | offen | |||||
| TV Altenriet 1 | TA TSV Böhringen 2 | offen | |||||||
| TA SSF Kappishäusern 1 | TC 88 Steinhilben 1 | offen | |||||||
| So. | 07.07.2013 09:00 | TV Reutlingen 6 | TC Hayingen 1 | offen | |||||
| TV Altenriet 1 | TA TSV Riederich 1 | offen | |||||||
| TA SSF Kappishäusern 1 | TA TSV Böhringen 2 | offen | |||||||
| So. | 21.07.2013 09:00 | TC Hayingen 1 | TV Altenriet 1 | offen | |||||
| TV Reutlingen 6 | TA SSF Kappishäusern 1 | offen | |||||||
| TA TSV Böhringen 2 | TC 88 Steinhilben 1 | offen | |||||||