Beitragssätze TSV Steinhilben 1903 e.V.
| Altersstaffelung | Beitragssatz |
|---|---|
| Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre: | 20 € |
| Einzelbeitrag ab 18 Jahren: | 40 € |
| Familienbeitrag: | 80 € |
Beitrittserklärung TSV Steinhilben (Formular 2020)
(Stand Jan. 2020)
| Altersstaffelung | Beitragssatz |
|---|---|
| Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre: | 20 € |
| Einzelbeitrag ab 18 Jahren: | 40 € |
| Familienbeitrag: | 80 € |
Beitrittserklärung TSV Steinhilben (Formular 2020)
(Stand Jan. 2020)
Aktuell sind 41 Gäste und keine Mitglieder online